產(chǎn)品優(yōu)勢:
空氣消耗量低
重量輕
清洗壓力無級(jí)調(diào)節(jié)
小巧緊湊,操作簡單
玻璃纖維機(jī)身,不銹鋼底盤
移動(dòng)版,帶2個(gè)固定和1個(gè)轉(zhuǎn)向腳輪
標(biāo)準(zhǔn)配置:
干冰清洗機(jī)主機(jī)
噴槍IG-
材料 | 玻璃纖維機(jī)身,不銹鋼底盤 |
---|---|
長 | 528 mm |
寬 | 296 mm |
高 | 336 mm |
主機(jī)重量 | 16kg(包含軟管包) |
壓縮空氣接口連接 | NW 7.2(標(biāo)準(zhǔn)) ISO 4414/EN983 |
料斗容量 | 4kg |
干冰消耗量 | 18-24 kg/h |
工作壓力 | 4-10bar |
干冰噴射壓力 | 2.2bar – 6bar |
壓縮空氣消耗量 | 0.3m³/min-0.8m³/min,取決于使用的噴嘴 |
壓縮空氣要求 | 清潔、無油、干燥、無異物(壓力露點(diǎn)<10°),建議壓縮空氣質(zhì)量符合ISO 8573-1 2010 [1:4:1] |
噪音水平 | 60 – 120dB(A),取決于使用的噴嘴和清洗物的表面 |
上一篇:返回列表