電動干冰清洗機IC 110-E簡述產(chǎn)品優(yōu)勢:
在低壓條件下具有高清潔性能
氣固混合器(專利技術(shù))
氣固混合器 國際專利分類 B24C 1 /00(2006.1)
國際申請?zhí)枺篜CT/SK2013/050001
國際公布日期:2014年11月13日
國際出版物編號:WO 2014/182253 A1
清潔壓力無級調(diào)節(jié)
可拆卸電源線
壓縮空氣消耗量低
17kg干冰料斗
LED工作安全按
長 | 597mm |
---|---|
寬 | 446mm |
高 | 931mm |
主機重量 | 49kg(不含軟管包) |
料斗容量 | 17kg |
干冰消耗量 | 1-60kg/h |
工作壓力 | 1-10bar |
壓縮空氣消耗量 | 0.3m³/min-4.5m³/min,取決于使用的噴嘴 |
壓縮空氣要求 | 清潔、無油、干燥、無異物(壓力露點<10℃), 建議壓縮空氣質(zhì)量符合ISO 8573-1 2010 [1:4:1] |
壓縮空氣接口連接 | 1/2”爪式聯(lián)軸器,DIN3489 |
電源連接 | 100-240V/50-60Hz/10A CEE7/4 Type F |
噪音水平 | 60-120dB(A),取決于使用的噴嘴和清洗物的表面 |
上一篇:電動干冰清洗機IC 510S
下一篇:顆粒干冰清洗機IC-030S