掃一掃
加微信
ICS | 廠家1 | 廠家2 | 廠家3 | |
類型 | IC 110/IC 110-E/IC 310-S |
/ | / | / |
變型 | 3 | 3 | 7 | 5 |
執(zhí)行機構(gòu) | 氣動 | 電動 | 氣動或電動 | 電動 |
重量 | 35-73 kg | 69.0-91.5 kg | 59.1-181.8 kg | 6.0-50 kg |
工作壓力 | 1-20.7bar | 高16bar | 高20.7bar | 高10或16bar |
料斗容量 | 10-17 kg | 15-40 kg | 9.1-50 kg | 6.0-50 kg |
干冰消耗量 | 0-100 kg/h | 15-120 kg/h | 0-192 kg/h | 20-220 kg/h |
壓縮空氣消耗量 | 0.5-8.5 m3/min | 0.5-12.0 m3/min | 0.3-7.1 m3/min | 0.7-816 m3/min |
電源連接 | 100-240V/50-60Hz/10A CEE7/4 Type F |
0.6 kw | 沒有指定 | 110/230V AC 50-60Hz |
噪音水平 | 60-120 dB | 60-125 dB | 沒有指定 | 60-120 dB |
干冰顆粒大小 | 3mm | 3mm | 3mm顆?;驂K | 3mm |
電纜長度 | 3m | 7m | 沒指定 | 沒指定 |
噴射管長度 | 5-7m | 沒指定 | 沒指定 | 沒指定 |
壓縮空氣連接DIN | 3489 | 3238 | 沒指定 | 3/4”爪式 聯(lián)軸器 |
壓縮空氣要求 | 清潔、無油、干燥、 無異物 |
清潔、無油、干燥、 無異物 |
清潔、無油、 干燥、無異物 |
清潔、無油、 干燥、無異物 |